| Наименование услуги | Цена | Примечание |
| Типовые контракты | ||
| Образцы контрактов | От 1.900 | См. Онлайн-сервис |
| Подбор контрактов | 10.000 | За один документ. Если подходящих типовых контрактов в Онлайн-сервисе пока нет, мы подберём и передадим заказчику документы с необходимыми параметрами. |
| Разработка контрактов | ||
| Разработка международных соглашений | От 30.000 | Включает разработку на англ. и русс. языках наиболее популярных коммерческих договоров, таких как поставка, бартер, профессиональные услуги, коммерческий кредит. |
| Разработка торгово-посреднических соглашений | От 40.000 | Включает разработку дистрибьюторских, агентских, агентско-дистрибьюторских (смешанных) и посреднических соглашений. |
| Разработка соглашений на интеллектуальную собственность | От 50.000 | Включает разработку соглашений на создание и передачу прав на ноу-хау, технологию, программное обеспечение, франчайзинг |
| Разработка производственных соглашений | От 60.000 | Включает разработку соглашений на оригинальное и контрактное производство за рубежом (OEM, ODM, CM, PLA). |
| Разработка нефтегазовых соглашений | От 70.000 | Включает разработку соглашений на поставку нефти и нефтепродуктов, договоров об уплате комиссионного вознаграждения за поставленные нефтепродукты (remuneration agreements). |
| Разработка иных соглашений | По договорённости | |
| Срочная разработка контрактов | тарифХ2 | Услуга по разработке контрактов обычно занимает до 5 рабочих дней, за срочное исполнение заказа (1-2 календарных дня) и работу в выходные/праздничные дни взимается доплата за срочность 100%. |
| Экспертиза контрактов | ||
| Экспертиза (аудит) международных контрактов | От 500 | За одну страницу. Экспертиза проводится в отношении документов на английском и/или русском языках на предмет выявления "подводных камней", недоработок, противоречий, юридических ошибок, ошибок перевода и т.п., а также на соответствие интересам клиента и применимому законодательству. |
| Подготовка письменного правового заключения | От 10.000 | По итогам правовой экспертизы (аудита) одного контракта. |
| Консалтинг и переговорная работа | ||
| Подготовка письменных правовых заключений | 10.000 | За один вопрос-проблему. |
| Консультация удалённая (без личной встречи) | 10.000 | |
| Участие адвоката в переговорах при выезде | От 20.000 | |
| Консультация адвоката вне офиса | От 20.000 | |
| Уголовно-правовая консультация | От 30.000 | |
| Правовое сопровождение / абонентское юридическое обслуживание | ||
| Сопровождение отдельных сделок, проектов, контрактов | От 50.000 | В мес. В услугу входит правовое консультирование руководства компании, договорная и претензионная работа, защита компании в судах и контролирующих органах. |
| Комплексное обслуживание юридических лиц | От 100.000 | |
| Судебная работа в Арбитражных судах г. Москвы, Московской области, субъектов РФ | ||
| Спор неимущественного характера | От 100 000 | Три инстанции. |
| Имущественный спор на сумму до 1.000.000 руб. | 150.000 | |
| Имущественный спор на сумму до 20 млн.руб. | От 700.000 | Три инстанции. |
| Имущественный спор на сумму от 20 млн. до 60 млн.руб. | От 1.000.000 | |
| Имущественный спор на сумму от 60 млн.руб. | От 1.500.000 | |
| Арбитражные споры об обжаловании решений/действий должностных лиц | От 200.000 | За инстанцию. |
| Корпоративные споры | От 500.000 | Три инстанции. |
| Судебная работа в Верховном суде РФ | ||
| Подготовка жалобы | От 300.000 | С изучением документов судов первой, апелляционной, кассационной инстанций. |
| Участие в производстве по уголовному делу / доследственная проверка | ||
| Участие адвоката в опросе | 20.000 | |
| Участие адвоката в допросе подозреваемого | 40.000 | |
| Участие адвоката на стадии следствия | От 150.000 | В мес. в зависимости от категории дела. Средняя минимальная стоимость ведения дела 150.000 рублей/мес., не более 6-ти мес. Свыше 6-ти месяцев + 150.000 руб. ежемесячно. |
| Участие адвоката в уголовном суде первой инстанции | От 150.000 | |
| Участие адвоката в деле (ч.4 статей) | тарифХ2 | |
|
*´¨) |
||